جدول قیمت مواد کاهنده مقاومت زمین
| نام کالا | وزن هر کیسه | گزارش تست مواد از دانسکاه | قینا به کیسه (تومان) |
|---|---|---|---|
| مواد نانو کاهنده SNAD (صادراتی) | 17 کیلوگرم | دانشگاه تهران | 280/000 |
| مواد کاهنده M.K | 18 کیلوگرم | مطابق با استاندارد IEC62561-7 | 315/000 |
| مواد کاهنده LOM اسپاک | 15 کیلوگرم | دانشکده تربیت مدرس | 980/000 |
| مواد کاهنده CEM | 15 کیلوگرم | مرکز پژوهش متالوژی رازی | 420/000 |
| مواد کاهنده GIM | 15 کیلوگرم | مرکز پژوهش متالوژی رازی | 1/080/000 |
| مواد کاهنده TK1 | 15 کیلوگرم | مرکز پژوهش متالوژی رازی | 420/000 |
از ساعت 9 تا 17 در روزهای کاری پاسخگوی شما هستیم
09120235900
گفتگو با کارشناس