جدول قیمت بنتونیت چاه ارت و مواد کاهنده اهم
| نام کالا | وزن هر کیسه | استاندارد مواد و تاییدیه | قیمت به کیسه(تومان) |
|---|---|---|---|
| بنتونیت میکرونیزه | 25 کیلوگرم | جاذب رطوبت | 187/000 |
| بنتونیت اکتیودار | 25 کیلوگرم | قدرت جذب رطوبت بالا | 185/000 |
| بنتونیت سوپر اکتیو کاهنده | 20 کیلوگرم | جاذب رطوبت و کاهنده اهم | 202/000 |
| نانو کاهنده SNAD (صادراتی) | 17 کیلوگرم | دارای گزارش تست از دانشگاه تهران | 315/000 |
| مواد کاهنده M . K | 18 کیلوگرم | مطابق با استاندارد IEC62561-7 | 314/000 |
| نمک سدیم چاه ارت | 25 کیلوگرم | 255/000 | |
| ذغال پودری چاه ارت | 20 کیلوگرم | 565/000 | |
| خاک رس | 20 کیلوگرم | 277/000 |
از ساعت 9 تا 17 در روزهای کاری پاسخگوی شما هستیم
09120235900
گفتگو با کارشناس