جدول قیمت دریچه بازدید چاه ارت
| نام کالا | ابعاد دریچه (سانتی متر) | جنس | مشخصات دریچه | قیمت به عدد (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| دریچه بازدید بتنی چاه ارت | 40*30 | بتن | تحمل فشار بالا | 840/000 |
| دریچه بازدید بتنی چاه ارت | 30*30 | بتن مسلح | تحمل فشار بسیار بالا | 1/100/000 |
| دریچه بازدید بتنی چاه ارت | 40*40 | بتن مسلح | تحمل فشار بسیار بالا | 1/510/000 |
| دریچه بازدید پلی اتیلن فشار قوی | 30*30 | پلی اتیلن | تحمل فشار تا 5000 کیلو | 830/000 |
| دریچه بازدید گالوانیزه چاه ارت | 30*30 | گالوانیزه گرم | مقاوم در برابر خوردگی | 3/950/000 |
| جعبه تست ارت روکار | 25*20 | فلزی | دارای شینه و مقره | 490/000 |
| جعبه تست ارت توکار | 30*25 | فلزی | دارای شینه و مقره | 490/000 |
از ساعت 9 تا 17 در روزهای کاری پاسخگوی شما هستیم
09120235900
گفتگو با کارشناس